| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 2024년 강동구 구민옴부즈만 운영상황 공표 | 감사담당관 | 2025-02-26 | 370 |
| 37 | 2023년 강동구 구민옴부즈만 운영상황 공표 | 감사담당관 | 2024-03-29 | 708 |
| 36 | 2022년 강동구 구민옴부즈만 운영상황 공표 | 감사담당관 | 2023-02-24 | 1075 |
| 35 | 2021년 강동구 구민옴부즈만 운영상황 공표 | 감사담당관 | 2022-03-07 | 1671 |
| 34 | 2020년 강동구 구민옴부즈만 운영상황 공표 | 감사담당관 | 2021-03-24 | 1007 |
| 33 | 2019년 강동구 구민옴부즈만 운영상황 공표 | 감사담당관 | 2021-01-20 | 1045 |
| 32 | 제4기 구민옴부즈만 운영성과보고서 | 감사담당관 | 2019-11-15 | 1000 |
| 31 | 2018년 강동구 구민옴부즈만 운영상황 공표 | 감사담당관 | 2019-04-12 | 931 |
| 30 | 2018년 상반기 현장옴부즈만 운영 관련 주민센터 방문일자 변경 안내 | 감사담당관 | 2018-03-12 | 930 |
| 29 | 2017년 강동구 구민옴부즈만 운영상황 공표 | 감사담당관 | 2018-02-28 | 1217 |
담당부서감사담당관 조사인권팀
문의02-3425-5020
최종수정일 2021-11-17
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


