2023년 현황
나눔현황
(단위: 건, 원)
| 모금 현황 | 지원 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 따뜻한 겨울나기 모금액 | 연중 모금액 | 건수 | 지원액 |
| 677,081,788 | 38,627,350 | 1,362 | 688,140,217 |
용도별 지원내역
(단위: 건, %, 원)
| 구분 | 지원건수 | 지원금액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 건수 | 비율 | 금액 | 비율 | |
| 생계비 | 475 | 35.0 | 162,126,585 | 23.6 |
| 주거비 | 100 | 7.3 | 41,425,146 | 6.0 |
| 의료비 | 333 | 24.4 | 121,414,016 | 17.6 |
| 교육비 | 323 | 23.7 | 65,903,170 | 9.6 |
| 기 타 | 90 | 6.6 | 40,572,520 | 5.9 |
| 지역복지·특화사업 | 41 | 3.0 | 256,698,780 | 37.3 |
| 총계 | 1,362 | 100 | 688,140,217 | 100 |
대상별 지원내역
(단위: 건, %)
| 구분 | 지원건수 | |
|---|---|---|
| 건수 | 비율 | |
| 기초생활수급자 | 993 | 72.9 |
| 차상위계층 | 64 | 4.7 |
| 기타 저소득 | 264 | 19.4 |
| 사회복지시설·단체 | 41 | 3.0 |
| 총계 | 1,362 | 100 |
담당부서복지정책과 복지자원팀
문의02-3425-5640
최종수정일 2025-04-07
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?





