| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 2025년 제15차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-10-23 | 45 |
| 131 | 2025년 제14차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-10-02 | 219 |
| 130 | 2025년 제13차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-09-11 | 326 |
| 129 | 위해식품의 긴급회수 안내문 | 보건위생과 | 2025-09-05 | 274 |
| 128 | 2025년 제12차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-08-25 | 506 |
| 127 | 2025년 제11차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-08-08 | 432 |
| 126 | 2025년 제10차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-07-24 | 485 |
| 125 | 2025년 제9차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-07-11 | 540 |
| 124 | 쓰레기 무단투기 과태료 관련 스미싱 주의 | 청소행정과 | 2025-07-04 | 5273 |
| 123 | 2025년 제8차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-06-26 | 745 |
| 122 | 2025년 재난관리기금 운용 심의위원회(제1차) 심의 결과 안내 | 치수과 | 2025-05-26 | 744 |
| 121 | 2025년 제7차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-05-22 | 755 |
| 120 | 2025년 제6차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-04-30 | 792 |
| 119 | 2025년 해빙기 급경사지 안전점검 결과 | 재난안전과 | 2025-04-25 | 780 |
| 118 | 2025년 제5차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-04-11 | 897 |
| 117 | 2025년 제4차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-03-12 | 877 |
| 116 | 2025년 제3차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-02-24 | 823 |
| 115 | 2025년 제2차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-01-24 | 908 |
| 114 | 2025년 제1차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2025-01-09 | 884 |
| 113 | 2024년 제18차 건축전문위원회(해체) 심의 결과 안내 | 건축안전센터 | 2024-12-30 | 867 |
담당부서재난안전과 재난안전팀
문의02-3425-9230
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


