| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 939 | 강동구 건축위원회 심의(자문)대상 심의(자문)도서등 | 건축과 | 2025-10-24 | 24 |
| 938 | 공동주택 아이사랑홈 인증제 신청 서식 | 공동주택과 | 2025-10-20 | 46 |
| 937 | 공동주택 재활용품 관리지침 및 표준계약서(안) | 청소행정과 | 2025-10-16 | 96 |
| 936 | 우리구 2025년 9월 건축허가, 착공, 사용승인 현황 | 건축과 | 2025-10-04 | 167 |
| 935 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 9월) | 자치행정과 | 2025-10-01 | 122 |
| 934 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 9월) | 자치행정과 | 2025-10-01 | 90 |
| 933 | 안심 전세계약 체크리스트 | 부동산정보과 | 2025-09-19 | 129 |
| 932 | 모범관리단지 정산서 서식 | 공동주택과 | 2025-09-12 | 204 |
| 931 | 우리구 2025년 8월 건축허가, 착공, 사용승인 현황 | 건축과 | 2025-09-08 | 292 |
| 930 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 8월) | 자치행정과 | 2025-09-04 | 264 |
| 929 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 8월) | 자치행정과 | 2025-09-04 | 247 |
| 928 | 서울시 해체공사장 총괄운영지침(2023.03) | 건축안전센터 | 2025-09-02 | 265 |
| 927 | 건축물 해체 허가(신고) 조건 및 사전안내문 (2025.08) | 건축안전센터 | 2025-08-28 | 265 |
| 926 | 우리 구 2025년 7월 건축허가, 착공, 사용승인 현황 | 건축과 | 2025-08-09 | 430 |
| 925 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 7월) | 자치행정과 | 2025-08-04 | 322 |
| 924 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 7월) | 자치행정과 | 2025-08-04 | 349 |
| 923 | 공동주거시설 지하주차장 전기차 안전시설 지원사업 추가 수요조사 | 공동주택과 | 2025-07-14 | 522 |
| 922 | 강동구 동별 연령별 인구현황(2025년 6월) | 자치행정과 | 2025-07-01 | 456 |
| 921 | 강동구 동별 인구 및 세대현황(2025년 6월) | 자치행정과 | 2025-07-01 | 406 |
| 920 | 우리구 2025년 6월 건축허가, 착공, 사용승인 현황 | 건축과 | 2025-07-01 | 650 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


