| 번호 | 제목 | 여행기간 | 여행자 | 작성부서 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 호주 | 2025.09.12. ~ 2025.09.18. | 구청장 등 5명 | 기획예산과 | 바로보기 |
| 216 | 말레이시아, 싱가포르 | 2025.09.22. ~ 2025.09.27. | 유공 공무원 14명 | 기획예산과 | 바로보기 |
| 215 | 동유럽(체코,오스트리아) | 2025.9.17. ~2025.9.25. | 업무 유공 공무원 13명 | 기획예산과 | 바로보기 |
| 214 | 일본 동경도 무사시노시 | 2025.8.28. ~ 9.1. / 4박5일 | 부구청장 김경탁 외 2인 | 기획예산과 | 바로보기 |
| 213 | 도쿄 | 2025. 2. 7.(금) ~ 2. 9.(일) | 이선형, 박명대 | 기획예산과 | 바로보기 |
| 212 | 싱가포르 | 2024. 11.6.(수) ~ 11. 11.(월) | 조정숙 외 12명 | 기획예산과 | 바로보기 |
| 211 | 스페인 | 2024. 11. 15.(금) ~ 11. 23.(토) | 양승호 외 13명 | 기획예산과 | 바로보기 |
| 210 | 스페인 세고비아시 | 2024. 9. 27.(금) ~ 10. 4.(금) | 구청장 등 6명 | 기획예산과 | 바로보기 |
| 209 | 중국 풍대구·항주시 | 2024. 9. 22.(일) ~ 9. 26.(목) | 김경탁 부구청장 외 4명 | 기획예산과 | 바로보기 |
| 208 | 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크, 독일 | 2024. 8. 29.(목)~9. 6.(금) | 정진수 외 10명 | 기획예산과 | 바로보기 바로보기 |
| 207 | 미국 | 2024. 7. 18.(목)~7. 26.(금) | 박재균 | 기획예산과 | 바로보기 |
| 206 | 말레이시아 | 2024. 6. 23.(일)~6.28.(금) | 임성혁 외 13명 | 기획예산과 | 바로보기 |
| 205 | 베트남 | 2024. 4. 1.(월)~4. 5.(금) | 이지용, 조덕주 | 기획예산과 | 바로보기 |
| 204 | 미국 | 2024. 1. 7.(일) ~ 1.15.(월) | 이수희 구청장 외 2명 | 기획예산과 | 바로보기 |
| 203 | 헝가리, 오스트리아, 체코 | 2023.10.30.(월)~2023.11.7.(화) | 최강윤 외 13명 | 기획예산과 | 바로보기 |
담당부서기획예산과
문의02-3425-5380
최종수정일 2025-09-24
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


