| 번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3451 | 2025년 10월 기획예산과 업무추진비 집행내역 | 기획예산과 | 2025-12-11 | 5 |
| 3450 | 2025년 10월 기획경제국 업무추진비 집행내역 | 기획예산과 | 2025-12-11 | 5 |
| 3449 | 2025년 11월 문화예술과 업무추진비 집행내역 공개 | 문화예술과 | 2025-12-11 | 3 |
| 3448 | 2025년 11월 문화환경국 기관운영업무추진비 집행내역 공개 | 문화예술과 | 2025-12-11 | 4 |
| 3447 | 2025년 11월 자치행정과 업무추진비 집행내역 공개 | 자치행정과 | 2025-12-10 | 8 |
| 3446 | 2025년 11월 생활보장과 업무추진비 집행내역 ㄷ공개 | 생활보장과 | 2025-12-10 | 7 |
| 3445 | 2025년 11월 도시경관과 업무추진비 집행내역 공개 | 도시경관과 | 2025-12-10 | 8 |
| 3444 | 2025년 11월 보건위생과 업무추진비 집행내역 공개 | 보건위생과 | 2025-12-10 | 6 |
| 3443 | 2025년 11월 둔촌1동 업무추진비 집행내역 공개 | 둔촌1동 | 2025-12-10 | 9 |
| 3442 | 2025년 11월 명일2동 업무추진비 집행내역 공개 | 명일2동 | 2025-12-10 | 8 |
| 3441 | 2025년 11월 장애인복지과 업무추진비 집행내역 공개 | 장애인복지과 | 2025-12-10 | 8 |
| 3440 | 2025년 11월 성내3동 업무추진비 집행내역 공개 | 성내3동 | 2025-12-10 | 8 |
| 3439 | 2025년 11월 건강증진과 업무추진비 집행내역 공개 | 건강증진과 | 2025-12-09 | 11 |
| 3438 | 2025년 11월 천호2동 업무추진비 집행내역 공개 | 천호2동 | 2025-12-09 | 10 |
| 3437 | 2025년 11월 천호1동 업무추진비 집행내역 공개 | 천호1동 | 2025-12-08 | 11 |
담당부서감사담당관 감사팀
문의02-3425-5010
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

