아래 열거되지 아니한 품목은 표에 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료를 준용하고, 생활가전은 무상수거 원칙이며, 파손이나 주요부품이 해체된 경우 수수료 부과대상입니다.
대형폐기물 수집∙운반수수료 품목별 부과기준 전체 보기
| 번호 | 분류 | 물품 | 규격 | 단가 |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 기타생활용품류 | 금고(가정용) | 가장긴면1m미만 | 10000 |
| 111 | 기타생활용품류 | 금고(가정용) | 가장긴면1m이상 1.5m미만 | 20000 |
| 110 | 기타생활용품류 | 기름탱크 | 400L미만 | 8000 |
| 109 | 기타생활용품류 | 기름탱크 | 400L이상 | 15000 |
| 108 | 기타생활용품류 | 난로 | 가스,석유,전기등 | 2000 |
| 107 | 기타생활용품류 | 대리석 | m당 | 4000 |
| 106 | 기타생활용품류 | 도마 | 가정용나무도마 | 1000 |
| 105 | 기타생활용품류 | 도마 | 업소용나무도마 | 2000 |
| 104 | 기타생활용품류 | 마네킹 | 100cm미만 | 3000 |
| 103 | 기타생활용품류 | 마네킹 | 100cm이상 | 5000 |
담당부서청소행정과 도시청결팀
문의02-3425-5870
최종수정일 2021-10-19
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?


